Lun a Vie de 8 a 14 Hs.
Las ruedas inyectadas en polipropileno, se usan principalmente en cargas livianas y medias, es una alternativa de uso de la rueda de nylon, pero mas economica, no se deforman, son resistente al agua, a los destergentes, etc.
CODIGO | Ø | ANCHO | Ø EJE | CAP. CARGA | TIPO DE BUJE |
---|---|---|---|---|---|
RINPOSU 03015 BP | 30 | 15 | 5 mm. | 10 | POLIPROPILENO |
RINPOSU 04018 BP | 40 | 18 | 6 mm. | 15 | POLIPROPILENO |
RINPOSU 05020 BP | 50 | 20 | 7 mm. | 20 | POLIPROPILENO |
RINPOSU 05025 BP | 50 | 25 | 7 mm. | 25 | POLIPROPILENO |
RINPOSU 06020 BP | 60 | 20 | 8 mm. | 20 | POLIPROPILENO |
RINPOSU 07020 BP | 70 | 20 | 10 mm. | 30 | POLIPROPILENO |
RINPOSU 07520 BP | 75 | 20 | 10 mm. | 40 | POLIPROPILENO |
RINPOSU 07533 BP | 75 | 33 | 12,5 mm. | 50 | POLIPROPILENO |
RINPOSU 010020 BP | 100 | 20 | 12,5 mm. | 50 | POLIPROPILENO |
RINPOSU 010030 BP | 100 | 30 | 12,5 mm. | 60 | POLIPROPILENO |
RINPOSU 010040 BP | 100 | 40 | 12,5 mm. | 90 | POLIPROPILENO |
RINPOSU 012530 BP | 125 | 30 | 12,5 mm. | 70 | POLIPROPILENO |
RINPOSU 012540 BP | 125 | 40 | 15 mm. | 120 | POLIPROPILENO |
RINPOSU 012550 BP | 125 | 50 | 19 mm. | 120 | POLIPROPILENO |
RINPOSU 015040 BP | 150 | 40 | 19 mm. | 130 | POLIPROPILENO |
RINPOSU 015050 BP | 150 | 50 | 19 mm. | 150 | POLIPROPILENO |
RINPOSU 017547 BP | 175 | 47 | 19 mm. | 160 | POLIPROPILENO |
RINPOSU 020047 BP | 200 | 47 | 19 mm. | 180 | POLIPROPILENO |
RINPOSU 025050 BP | 250 | 50 | 19 mm. | 200 | POLIPROPILENO |
Las imágenes indicadas en este sitio web son meramente ilustrativas no contractuales.