Lun a Vie de 8 a 14 Hs.
Ruedas de llanta de fundición con banda de poliuretano, que es un caucho de uretano de muy alta calidad. Ofrecen una sobresaliente resistencia a la abrasión, gran capa para soportar carga, buena performance al impacto y menor resistencia al movimiento. No marcan ni manchan los pisos.
CODIGO | Ø | ANCHO | Ø EJE | CAP. CARGA | TIPO BUJE | ALOJAMIENTO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RINHPSU 10040 MA | 100 | 40 | 19 mm. | 200 | FUNDICION | MANDRILADO | |
RINHPSU 10040 RU | 100 | 40 | 20 mm. | 200 | 2 RULEMANES | 47 mm. | |
RINHPSU 10050 RU | 100 | 50 | 20 mm. | 250 | 2 RULEMANES | 47 mm. | |
RINHPSU 12540 MA | 125 | 40 | 19 mm. | 250 | FUNDICION | MANDRILADO | |
RINHPSU 12540 RU | 125 | 40 | 20 mm. | 250 | 2 RULEMANES | 47 mm. | |
RINHPSU 12550 MA | 125 | 50 | 19 mm. | 250 | FUNDICION | MANDRILADO | |
RINHPSU 12550 RU | 125 | 50 | 20 mm. | 250 | 2 RULEMANES | 47 mm. | |
RINHPSU 15040 MA | 150 | 40 | 19 mm. | 300 | FUNDICION | MANDRILADO | |
RINHPSU 15040 MA | 150 | 40 | 20 mm. | 300 | 2 RULEMANES | 47 mm. | |
RINHPSU 15050 MA | 150 | 50 | 19 mm. | 300 | FUNDICION | MANDRILADO | |
RINHPSU 15050 RU | 150 | 50 | 20 mm. | 300 | 2 RULEMANES | 47 mm. | |
RINHPSU 17540 MA | 175 | 40 | 19 mm. | 300 | FUNDICION | MANDRILADO | |
RINHPSU 17540 RU | 175 | 40 | 20 mm. | 300 | 2 RULEMANES | 47 mm. | |
RINHPSU 17550 MA | 175 | 50 | 19 mm. | 300 | FUNDICION | MANDRILADO | |
RINHPSU 17550 RU | 175 | 50 | 20 mm. | 300 | 2 RULEMANES | 47 mm. | |
RINHPSU 20040 MA | 200 | 40 | 19 mm. | 350 | FUNDICION | 47 mm. | |
RINHPSU 20050 RU | 200 | 50 | 19 mm. | 400 | 2 RULEMANES | 47 mm. | |
RINHPSU 20065 RU | 200 | 65 | 19 mm. | 400 | 2 RULEMANES | 47 mm. | |
RINHPSU 20075 RU | 200 | 75 | 19 mm. | 500 | 2 RULEMANES | 47 mm. | |
RINHPSU 25050 MA | 250 | 50 | 19 mm. | 500 | FUNDICION | 47 mm. | |
RINHPSU 25075 RU | 250 | 75 | 19 mm. | 500 | 2 RULEMANES | 47 mm. | |
RINHPSU 30050 RU | 300 | 50 | 19 mm. | 500 | 2 RULEMANES | 47 mm. | |
RINHPSU 30075 RU | 300 | 75 | 19 mm. | 500 | 2 RULEMANES | 47 mm. | |
RINHPSU 35075 MA | 350 | 75 | 19 mm. | 600 | FUNDICION | 47 mm. | |
RINHPSU 40075 MA | 400 | 75 | 19 mm. | 700 | FUNDICION | 47 mm. |
Las imágenes indicadas en este sitio web son meramente ilustrativas no contractuales.